在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“西藏大学硕士研究生招生考试报录比 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
西藏大学2021年硕士研究生招生复试及录取人数统计表 | |||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 第一志愿参加人数 | 第一志愿录取人数 | 调剂生参加复试人数 | 调剂生录取人数 | 接收 推免生人 数 |
录取总人数 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 9 | 7 | 16 | ||
030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 学术学位 | 27 | 19 | 19 | |||||
050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 19 | 14 | 4 | 18 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 28 | 24 | 2 | 26 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 7 | 2 | 9 | ||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 65 | 47 | 3 | 50 | ||||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 12 | 12 | |||
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | |||
130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 7 | 7 | |||||
135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||
135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 22 | 15 | 3 | 1 | 16 | |||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 9 | 5 | 5 | |||||
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 4 | 3 | 3 | |||||
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | |||
070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 40 | 25 | 28 | |||
071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |||
071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 19 | 13 | 27 | 22 | 1 | 36 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 34 | 22 | 22 | |||
004 | 工学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 41 | 22 | 22 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 49 | 32 | 33 | |||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | |
100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |||
100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 全日制 | 专业学位 | 15 | 14 | 6 | 2 | 16 | |||
105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
105111 | 外科学 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
105113 | 骨科学 | 全日制 | 专业学位 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 |
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | ||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | |||
030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 6 | 9 | 7 | 13 | |||
120401 | 行政管理 | 全日制 | 学术学位 | 50 | 45 | 1 | 46 | ||||
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 全日制 | 学术学位 | 35 | 33 | 7 | 6 | 39 | |
0304Z1 | 民族法学 | 非全日制 | 学术学位 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | |||
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 10 | 10 | |||
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 7 | 7 | |||||
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 4 | 4 | |||||
040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | |||
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 14 | 14 | |||||
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 21 | 16 | 16 | |||||
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 10 | 10 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 40 | 28 | 2 | 30 | ||||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 9 | ||
045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 专业学位 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | |||
125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 31 | 31 | 31 | |||||
011 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 7 | 7 | |||
081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 10 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | ||
012 | 旅游与外语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 12 | 12 | |||
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 10 | 5 | 5 | |||||
合计 | 598 | 476 | 478 | 296 | 31 | 803 |
天任教育官方网微信号
欢迎关注(天任教育考研中心)及时掌握发计算机考研信息!
咨询电话:0371-60904200
河南天任教育科技有限公司 版权所有
Copyright © jisuanji.tianrenedu.com.cn All Right Reserved